3254 Crusader St, Fort Collins, CO 80524
9/12/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
9/13/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
9/19/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
9/20/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
9/26/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
9/27/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/3/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/4/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/10/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/11/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/17/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/18/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/24/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/25/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/31/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
11/1/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/7/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/8/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/14/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/15/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/21/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/22/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/28/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/29/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/5/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/6/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/12/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/13/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/19/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/20/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/26/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/27/2026 10:00AM - 6:00PM MST
2
beds
3
baths
1,152 Sq.Ft. LIVING AREA
1,742.4 Sq.Ft. lot
9/12/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
9/13/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
9/19/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
9/20/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
9/26/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
9/27/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/3/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/4/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/10/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/11/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/17/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/18/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/24/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/25/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
10/31/2026 10:00AM - 6:00PM MDT
11/1/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/7/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/8/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/14/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/15/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/21/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/22/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/28/2026 10:00AM - 6:00PM MST
11/29/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/5/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/6/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/12/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/13/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/19/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/20/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/26/2026 10:00AM - 6:00PM MST
12/27/2026 10:00AM - 6:00PM MST
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
Offers an irresistible blend of natural beauty, vibrant community, and a high quality of life, making it a desirable place to call home.
Explore